2024年济宁医学院在青海各专业招生人数公布,共招生10人。其中在临床医学(理)专业招生1人,学制4年,学费7900元,精神医学(理)专业招生1人,学制4年,学费7900元,预防医学(理)专业招生1人,学制4年,学费7500元,针灸推拿学(理)专业招生1人,学制4年,学费6600元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年济宁医学院在青海招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 临床医学 | 1 | 4 | 7900 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 精神医学 | 1 | 4 | 7900 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 预防医学 | 1 | 4 | 7500 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 6600 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 中西医临床医学 | 1 | 4 | 7500 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 护理学 | 5 | 4 | 7500 |
二、济宁医学院2023-2021年在青海录取最低分数线
济宁医学院2023年在青海理科针灸推拿学专业录取最低分是379分、最低位次是8625名。济宁医学院2022年在青海理科护理学专业录取最低分是400分、最低位次是8054名。济宁医学院2021年在青海理科护理学专业录取最低分是414分、最低位次是7043名。
三、济宁医学院2023-2021年在青海各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 临床医学 | 420 | 4671 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 医学影像学 | 407 | 5663 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 精神医学 | 396 | 6720 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 口腔医学 | 423 | 4471 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 预防医学 | 394 | 6942 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 针灸推拿学 | 379 | 8625 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 中西医临床医学 | 384 | 8065 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 护理学 | 381 | 8402 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 临床医学 | 435 | 4845 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 医学影像学 | 421 | 6004 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 精神医学 | 420 | 6099 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 口腔医学 | 430 | 5240 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 预防医学 | 421 | 6004 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 针灸推拿学 | 408 | 7208 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 中西医临床医学 | 411 | 6919 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 护理学 | 400 | 8054 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 临床医学 | 431 | 5602 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 医学影像学 | 421 | 6413 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 精神医学 | 429 | 5750 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 口腔医学 | 422 | 6322 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 预防医学 | 418 | 6686 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 针灸推拿学 | 422 | 6322 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 中西医临床医学 | 425 | 6073 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 济宁医学院 | 护理学 | 414 | 7043 |



还没有评论,来说两句吧...