2024年中国人民解放军战略支援部队航天工程大学在广东各专业招生人数公布,共招生15人。其中在光电信息科学与工程(物理类)专业招生2人,学制4年,在预警探测(物理类)专业招生1人,学制4年,在侦察情报(物理类)专业招生2人,学制4年。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年中国人民解放军战略支援部队航天工程大学在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 预警探测 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 侦察情报 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 雷达工程 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 信息对抗技术 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 导航工程 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 光电信息科学与工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 侦察情报 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 作战环境工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 指挥信息系统工程 | 1 | 4 |
二、中国人民解放军战略支援部队航天工程大学2023-2021年在广东录取最低分数线
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学2023年在广东物理类武器系统与工程专业录取最低分是602分、最低位次是25782名。中国人民解放军战略支援部队航天工程大学2022年在广东物理类侦察情报专业录取最低分是593分、最低位次是27246名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 武器系统与工程 | 602 | 25782 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 侦察情报 | 593 | 27246 |
三、中国人民解放军战略支援部队航天工程大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 运筹与任务规划 | 642 | 6183 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 雷达工程 | 633 | 9274 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 测控工程 | 618 | 16015 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 信息安全 | 630 | 10462 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 飞行器动力工程 | 621 | 14552 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 武器发射工程 | 617 | 16551 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 武器发射工程 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 探测制导与控制技术 | 606 | 23073 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 预警探测 | 606 | 23073 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 侦察情报 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 运筹与任务规划 | 624 | 13139 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 指挥信息系统工程 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 航天装备工程 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 雷达工程 | 606 | 23073 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 武器系统与工程 | 602 | 25782 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 通信工程 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 导航工程 | 614 | 18162 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 通信工程 | 602 | 20686 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 光电信息科学与工程 | 613 | 14015 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 导航工程 | 597 | 24264 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 导航工程 | 595 | 25717 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 飞行器动力工程 | 597 | 24264 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 信息对抗技术 | 611 | 15055 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 侦察情报 | 593 | 27246 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 运筹与任务规划 | 611 | 15055 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 作战环境工程 | 601 | 21338 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 作战环境工程 | 599 | 22773 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 指挥信息系统工程 | 599 | 22773 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 雷达工程 | 594 | 26492 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 测控工程 | 594 | 26492 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 信息对抗技术 | 617 | 11972 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 侦察情报 | 614 | 13481 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 运筹与任务规划 | 620 | 10637 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 作战环境工程 | 613 | 14015 |
文章由整理发布( https://www.daxuejiayou.com/ ),更多大学院校介绍、专业选择、排名信息、大学就业动态以及考研辅导等内容。请直接访问官网查看。
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...