2024年右江民族医学院在广东各专业招生人数公布,共招生33人。其中在翻译(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4200元,在护理学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5400元,在翻译(物理类)专业招生1人,学制4年,学费4200元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年右江民族医学院在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 翻译 | 1 | 4 | 4200 |
| 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 护理学 | 1 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 翻译 | 1 | 4 | 4200 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 1 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 生物技术 | 1 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 8 | 5 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学影像学 | 2 | 5 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 口腔医学 | 2 | 5 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 2 | 5 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 药学 | 2 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 中药学 | 2 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学实验技术 | 1 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 康复治疗学 | 1 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 康复物理治疗 | 1 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 护理学 | 1 | 4 | 5400 |
二、右江民族医学院2023-2021年在广东录取最低分数线
右江民族医学院2023年在广东历史类翻译专业录取最低分是494分、最低位次是44035名。右江民族医学院2022年在广东历史类健康服务与管理专业录取最低分是497分、最低位次是43806名。右江民族医学院2021年在广东历史类翻译专业录取最低分是502分、最低位次48797名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 翻译 | 494 | 44035 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 497 | 43806 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 翻译 | 502 | 48797 |
右江民族医学院2023年在广东物理类公共事业管理专业录取最低分是494分、最低位次是151556名。右江民族医学院2022年在广东物理类公共事业管理专业录取最低分是497分、最低位次是148035名。右江民族医学院2021年在广东物理类翻译专业录取最低分是491分、最低位次145748名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 公共事业管理 | 494 | 151556 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 公共事业管理 | 497 | 148035 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 翻译 | 491 | 145748 |
三、右江民族医学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 翻译 | 494 | 44035 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 496 | 42735 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 526 | 25495 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 护理学 | 504 | 37530 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 翻译 | 502 | 139825 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 公共事业管理 | 494 | 151556 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 505 | 135344 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 545 | 81225 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 药学 | 525 | 107272 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 中药学 | 522 | 111404 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 生物技术 | 515 | 121143 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学检验技术 | 517 | 118323 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学实验技术 | 518 | 116899 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学影像技术 | 523 | 109999 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 康复治疗学 | 516 | 119690 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 卫生检验与检疫 | 513 | 123875 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 康复物理治疗 | 521 | 112730 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 551 | 74088 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学影像学 | 551 | 74088 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 口腔医学 | 557 | 67187 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 护理学 | 515 | 121143 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 翻译 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 护理学 | 499 | 42247 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 517 | 29421 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 公共事业管理 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 翻译 | 503 | 138594 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 护理学 | 510 | 127721 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 公共事业管理 | 497 | 148035 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 药学 | 512 | 124505 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 中药学 | 512 | 124505 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 518 | 115531 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 康复治疗学 | 514 | 121608 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 康复物理治疗 | 511 | 126080 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学影像技术 | 515 | 120049 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学检验技术 | 514 | 121608 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学实验技术 | 514 | 121608 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 卫生检验与检疫 | 512 | 124505 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 生物技术 | 510 | 127721 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 548 | 73772 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 口腔医学 | 553 | 67515 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 医学影像学 | 550 | 71202 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 509 | 129220 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 护理学 | 504 | 47555 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 508 | 44400 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 翻译 | 502 | 48797 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 519 | 36295 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 护理学 | 504 | 128617 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 公共事业管理 | 494 | 142484 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 492 | 145120 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 翻译 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
|
还没有评论,来说两句吧...