2024年甘肃有色冶金职业技术学院在青海各专业招生人数公布,共招生150人。其中在物联网应用技术(文)专业招生10人,学制3年,学费4500元,计算机应用技术(文)专业招生10人,学制3年,学费4500元,婴幼儿托育服务与管理(文)专业招生40人,学制3年,学费4500元,酒店管理与数字化运营(文)专业招生10人,学制3年,学费4500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年甘肃有色冶金职业技术学院在青海招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 矿物加工技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 有色金属智能冶金技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 储能材料技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 智能焊接技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 应用化工技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 4500 |
二、甘肃有色冶金职业技术学院2023-2021年在青海录取最低分数线
甘肃有色冶金职业技术学院2023年在青海文科物联网应用技术专业录取最低分是222分、最低位次是16708名。 甘肃有色冶金职业技术学院2022年在青海文科物联网应用技术专业录取最低分是168分、最低位次是16567名。甘肃有色冶金职业技术学院2021年在青海文科建筑工程技术专业录取最低分是180分、最低位次是16905名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 物联网应用技术 | 222 | 16708 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 168 | 16567 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 建筑工程技术 | 180 | 16905 |
甘肃有色冶金职业技术学院2023年在青海理科储能材料技术专业录取最低分是202分、最低位次是31892名。甘肃有色冶金职业技术学院2022年在青海理科工业过程自动化技术专业录取最低分是160分、最低位次是30460名。甘肃有色冶金职业技术学院2021年在青海理科建筑工程技术专业录取最低分是180分、最低位次是30217名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 储能材料技术 | 202 | 31892 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 160 | 30460 |
| 2021 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 建筑工程技术 | 180 | 30217 |
三、甘肃有色冶金职业技术学院2023-2021年在青海各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 现代农业技术 | 236 | 16332 |
| 2023 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 物联网应用技术 | 222 | 16708 |
| 2023 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 228 | 16552 |
| 2023 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 旅游管理 | 299 | 13905 |
| 2023 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 235 | 16362 |
| 2023 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 广告艺术设计 | 268 | 15327 |
| 2023 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 学前教育 | 222 | 16708 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 矿物加工技术 | 206 | 31730 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 储能材料技术 | 202 | 31892 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 智能焊接技术 | 204 | 31802 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 204 | 31802 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 应用化工技术 | 218 | 31136 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 物联网应用技术 | 207 | 31689 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 202 | 31892 |
| 2023 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 广告艺术设计 | 203 | 31849 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 现代农业技术 | 189 | 16410 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 矿物加工技术 | 215 | 15980 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 智能焊接技术 | 228 | 15637 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 216 | 15949 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 168 | 16567 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 旅游管理 | 206 | 16168 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 202 | 16243 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 广告艺术设计 | 271 | 14180 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 舞蹈表演 | 218 | 15916 |
| 2022 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 学前教育 | 168 | 16567 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 现代农业技术 | 169 | 30404 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 矿物加工技术 | 186 | 30241 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 智能焊接技术 | 167 | 30421 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 160 | 30460 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 179 | 30327 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 旅游管理 | 213 | 29518 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 271 | 25468 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 广告艺术设计 | 207 | 29745 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 舞蹈表演 | 168 | 30415 |
| 2022 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 学前教育 | 183 | 30277 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 有色金属智能冶金技术 | 201 | 16493 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 建筑工程技术 | 180 | 16905 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 智能焊接技术 | 297 | 12566 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 机电一体化技术 | 181 | 16891 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 应用化工技术 | 225 | 15698 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 181 | 16891 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 旅游管理 | 216 | 16024 |
| 2021 | 普通专科批 | 文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 227 | 15611 |
| 2021 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 有色金属智能冶金技术 | 211 | 29583 |
| 2021 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 建筑工程技术 | 180 | 30217 |
| 2021 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 智能焊接技术 | 186 | 30152 |
| 2021 | 普通专科批 | 理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 计算机应用技术 | 191 | 30074 |



还没有评论,来说两句吧...