2024年中国人民解放军国防科技大学在广东各专业招生人数公布,共招生69人。其中在英语(历史类)专业招生1人,学制4年,在柬埔寨语(历史类)专业招生1人,学制4年,在马来语(历史类)专业招生1人,学制4年。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!
一、2024年中国人民解放军国防科技大学在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 |
| 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 英语 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 柬埔寨语 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 马来语 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 泰语 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 越南语 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 菲律宾语 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 外交学 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 国际事务与国际关系 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 数学类 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理学类 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大气科学类 | 4 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理论与应用力学 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 机械工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 材料科学与工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 电子科学与技术 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 微电子科学与工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 海洋信息工程 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 软件工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物联网工程 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 智能科学与技术 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 网络空间安全 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 导航工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 航空航天类 | 4 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 武器系统与工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 侦察情报 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 运筹与任务规划 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 目标工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 无人系统工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 导弹工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 仿真工程 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息对抗技术 | 4 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 侦察情报 | 4 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 通信工程 | 5 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 指挥信息系统工程 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 生物技术 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息安全 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 目标工程 | 1 | 4 |
二、中国人民解放军国防科技大学2023-2021年在广东录取最低分数线
中国人民解放军国防科技大学2023年在广东历史类意大利语专业录取最低分是583分、最低位次是6234名。中国人民解放军国防科技大学2022年在广东历史类英语专业录取最低分是592分、最低位次是2520名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 意大利语 | 583 | 6234 |
| 2022 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 英语 | 592 | 2520 |
中国人民解放军国防科技大学2023年在广东物理类雷达工程专业录取最低分是629分、最低位次是10911名。中国人民解放军国防科技大学2022年在广东物理类信息对抗技术专业录取最低分是621分、最低位次是10208名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 雷达工程 | 629 | 10911 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息对抗技术 | 621 | 10208 |
三、中国人民解放军国防科技大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 英语 | 622 | 1262 |
| 2023 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 法语 | 591 | 4772 |
| 2023 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 印度尼西亚语 | 586 | 5662 |
| 2023 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 意大利语 | 583 | 6234 |
| 2023 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 哈萨克语 | 592 | 4622 |
| 2023 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 日语 | 611 | 2160 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理学 | 669 | 1157 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息安全 | 667 | 1353 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 网电指挥与工程 | 669 | 1157 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 数学类 | 639 | 7123 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理学 | 648 | 4578 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 量子信息科学 | 651 | 3859 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大气科学 | 635 | 8536 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 气象技术与工程 | 636 | 8155 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 气象技术与工程 | 642 | 6183 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 海洋技术 | 636 | 8155 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 应用统计学 | 641 | 6483 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理论与应用力学 | 649 | 4334 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 机械工程 | 683 | 334 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 测控技术与仪器 | 639 | 7123 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 材料科学与工程 | 648 | 4578 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 纳米材料与技术 | 642 | 6183 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 微电子科学与工程 | 649 | 4334 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 光电信息科学与工程 | 646 | 5089 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息工程 | 645 | 5341 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 651 | 3859 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 海洋信息工程 | 642 | 6183 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 网络工程 | 643 | 5885 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息安全 | 656 | 2873 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物联网工程 | 644 | 5617 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 智能科学与技术 | 659 | 2373 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 649 | 4334 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 网络空间安全 | 642 | 6183 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 导航工程 | 658 | 2525 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 飞行器设计与工程 | 652 | 3629 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国 声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
相关阅读发表评论 |



还没有评论,来说两句吧...