2024年北京语言大学在山西各专业招生人数公布,共招生42人。其中在经济学(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,国际事务与国际关系(文)专业招生1人,学制4年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年北京语言大学在山西招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 经济学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际组织与全球治理 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 翻译 | 1 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 传播学 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 经济学 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 国际政治 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 翻译 | 1 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 心理学 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 计算机类 | 8 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 听力与言语康复学 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 会计学 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 5000 |
二、北京语言大学2023-2021年在山西录取最低分数线
北京语言大学2023年在山西文科新闻学专业录取最低分是531分、最低位次是2667名。 北京语言大学2022年在山西文科新闻学专业录取最低分是554分、最低位次是2014名。北京语言大学2021年在山西文科汉语国际教育专业录取最低分是585分、最低位次是1761名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 新闻学 | 531 | 2667 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 554 | 2014 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 585 | 1761 |
北京语言大学2023年在山西理科金融学专业录取最低分是539分、最低位次是18800名。北京语言大学2022年在山西理科计算机类专业录取最低分是544分、最低位次是14964名。北京语言大学2021年在山西理科金融学专业录取最低分是557分、最低位次是14013名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 金融学 | 539 | 18800 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 计算机类 | 544 | 14964 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 金融学 | 557 | 14013 |
三、北京语言大学2023-2021年在山西各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 金融学 | 537 | 2215 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际政治 | 546 | 1701 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 534 | 2412 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 541 | 1971 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 540 | 2032 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 532 | 2575 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 翻译 | 537 | 2215 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 新闻学 | 531 | 2667 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 会计学 | 540 | 2032 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 人力资源管理 | 538 | 2161 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 金融学 | 539 | 18800 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 特殊教育 | 544 | 17284 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 559 | 12970 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 539 | 18800 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 552 | 14898 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 计算机类 | 550 | 15459 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 会计学 | 546 | 16663 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 财务管理 | 546 | 16663 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 金融学 | 555 | 1931 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际政治 | 555 | 1931 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 554 | 2014 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 558 | 1704 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 564 | 1292 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 554 | 2014 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 新闻学 | 554 | 2014 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 558 | 1704 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 会计学 | 554 | 2014 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 人力资源管理 | 554 | 2014 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 金融学 | 555 | 11357 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 552 | 12262 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 557 | 10757 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 语言学 | 546 | 14281 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 翻译 | 558 | 10500 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 546 | 14281 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 心理学 | 545 | 14612 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 计算机类 | 544 | 14964 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 会计学 | 559 | 10221 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 财务管理 | 546 | 14281 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 金融学 | 587 | 1633 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 586 | 1690 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 594 | 1221 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 587 | 1633 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 585 | 1761 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 591 | 1393 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 翻译 | 590 | 1448 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 北京语言大学 | 人力资源管理 | 585 | 1761 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 经济学 | 562 | 12532 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 金融学 | 557 | 14013 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 576 | 8962 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 566 | 11433 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 翻译 | 566 | 11433 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 563 | 12264 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 计算机类 | 557 | 14013 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 北京语言大学 | 会计学 | 564 | 11973 |



还没有评论,来说两句吧...