2024年宜春学院在广东各专业招生人数公布,共招生44人。其中在广告学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4270元,在法学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4270元,在财务管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4270元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年宜春学院在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 广告学 | 2 | 4 | 4270 |
| 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 法学 | 1 | 4 | 4270 |
| 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 4270 |
| 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 体育教育 | 1 | 4 | 4790 |
| 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 园林 | 2 | 4 | 3750 |
| 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 护理学 | 1 | 4 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 4270 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 4270 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 通信工程 | 1 | 4 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 自动化 | 2 | 4 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 11000 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 11000 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 4530 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 药学 | 2 | 4 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 农学 | 1 | 4 | 3750 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 动物科学 | 1 | 4 | 3750 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 动物医学 | 1 | 4 | 3750 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 生物制药 | 1 | 4 | 4530 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 临床医学 | 4 | 5 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 麻醉学 | 2 | 5 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 预防医学 | 2 | 5 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 临床医学 | 5 | 5 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 护理学 | 4 | 4 | 4790 |
| 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 护理学 | 1 | 4 | 4790 |
二、宜春学院2023-2021年在广东录取最低分数线
宜春学院2023年在广东历史类广告学专业录取最低分是495分、最低位次是43374名。宜春学院2022年在广东历史类国际经济与贸易专业录取最低分是499分、最低位次是42247名。宜春学院2021年在广东历史类财务管理专业录取最低分是502分、最低位次48439名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 广告学 | 495 | 43374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 国际经济与贸易 | 499 | 42247 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 财务管理 | 502 | 48439 |
宜春学院2023年在广东物理类财务管理专业录取最低分是495分、最低位次是150101名。宜春学院2022年在广东物理类材料物理专业录取最低分是504分、最低位次是137064名。宜春学院2021年在广东物理类市场营销专业录取最低分是490分、最低位次148366名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 财务管理 | 495 | 150101 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 材料物理 | 504 | 137064 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 市场营销 | 490 | 148366 |
三、宜春学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 广告学 | 495 | 43374 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 数字经济 | 495 | 43374 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 财务管理 | 496 | 42735 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 园林 | 496 | 42735 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 护理学 | 495 | 43374 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 法学 | 508 | 35176 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 数字经济 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 财务管理 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 通信工程 | 498 | 145592 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 自动化 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 园林 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 护理学 | 501 | 141254 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 502 | 139825 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 软件工程 | 497 | 147046 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 药学 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 园艺 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 临床医学 | 543 | 83727 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 麻醉学 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 临床医学 | 542 | 85012 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 应用化学 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 环境科学 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 动物医学 | 496 | 148593 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 法学 | 536 | 92629 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 广告学 | 501 | 40713 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 网络与新媒体 | 502 | 39966 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 城市管理 | 500 | 41466 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 经济学 | 500 | 41466 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 国际经济与贸易 | 499 | 42247 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 市场营销 | 500 | 41466 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 财务管理 | 500 | 41466 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 护理学 | 506 | 36974 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 宜春学院 | 法学 | 503 | 39226 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 知识产权 | 505 | 135500 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 531 | 96731 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 软件工程 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 材料物理 | 504 | 137064 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 工程管理 | 506 | 133903 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 护理学 | 505 | 135500 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 食品质量与安全 | 532 | 95201 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 药学 | 532 | 95201 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 园艺 | 538 | 86831 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 临床医学 | 536 | 89634 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 麻醉学 | 536 | 89634 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 临床医学 | 533 | 93825 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 应用化学 | 514 | 121608 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 环境科学 | 505 | 135500 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 宜春学院 | 法学 | 522 | 109732 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
|
还没有评论,来说两句吧...