2024年郑州轻工业大学在广东各专业招生人数公布,共招生118人。其中在工商管理(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4400元,在财务管理(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4400元,在电子商务(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4400元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!
一、2024年郑州轻工业大学在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 经济学 | 3 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 法学 | 2 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品营养与健康 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 香料香精技术与工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化妆品技术与工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 氢能科学与工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 7 | 4 | 18000 |
二、郑州轻工业大学2023-2021年在广东录取最低分数线
郑州轻工业大学2023年在广东历史类朝鲜语专业录取最低分是504分、最低位次是37530名。郑州轻工业大学2022年在广东历史类朝鲜语专业录取最低分是509分、最低位次是34790名。郑州轻工业大学2021年在广东历史类英语专业录取最低分是521分、最低位次35139名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 朝鲜语 | 504 | 37530 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 朝鲜语 | 509 | 34790 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 521 | 35139 |
郑州轻工业大学2023年在广东物理类食品科学与工程专业录取最低分是506分、最低位次是133909名。郑州轻工业大学2022年在广东物理类食品科学与工程专业录取最低分是505分、最低位次是135500名。郑州轻工业大学2021年在广东物理类食品科学与工程专业录取最低分是491分、最低位次146313名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 506 | 133909 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 505 | 135500 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 491 | 146313 |
三、郑州轻工业大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 经济学 | 505 | 36919 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 513 | 32266 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 法学 | 518 | 29425 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 朝鲜语 | 504 | 37530 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 汉语国际教育 | 508 | 35176 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 552 | 72913 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 544 | 82505 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 550 | 75240 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 534 | 95183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源材料与器件 | 533 | 96504 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学工程与工艺 | 535 | 93887 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 环境工程 | 534 | 95183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 氢能科学与工程 | 543 | 83727 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 533 | 96504 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品质量与安全 | 532 | 97840 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 536 | 92629 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 540 | 87514 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 548 | 77621 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 549 | 76457 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 微电子科学与工程 | 538 | 90064 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 537 | 91359 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 534 | 95183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能制造工程 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 534 | 95183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 市场营销 | 531 | 99183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 财务管理 | 517 | 118323 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化妆品技术与工程 | 519 | 115550 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 应用化学 | 517 | 118323 |
|
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
相关阅读发表评论 |



还没有评论,来说两句吧...