2024年中国人民解放军海军工程大学在广东各专业招生人数公布,共招生20人。其中在船舶与海洋工程(物理类)专业招生1人,学制4年,在辐射防护与核安全(物理类)专业招生3人,学制4年,在大数据工程(物理类)专业招生1人,学制4年。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年中国人民解放军海军工程大学在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 辐射防护与核安全 | 3 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 大数据工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 管理科学与工程类 | 3 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 自动化 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 轮机工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 安全工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 轮机工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 通信工程 | 2 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 导航工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 1 | 4 |
| 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 通信工程 | 1 | 4 |
二、中国人民解放军海军工程大学2023-2021年在广东录取最低分数线
中国人民解放军海军工程大学2023年在广东物理类管理科学与工程类专业录取最低分是586分、最低位次是38271名。中国人民解放军海军工程大学2022年在广东物理类轮机工程专业录取最低分是552分、最低位次是68741名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 管理科学与工程类 | 586 | 38271 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 轮机工程 | 552 | 68741 |
三、中国人民解放军海军工程大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 自动化 | 610 | 20481 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 安全工程 | 607 | 22387 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 轮机工程 | 593 | 32445 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 轮机工程 | 600 | 27168 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 592 | 33228 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 598 | 28644 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 通信工程 | 630 | 10462 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 导航工程 | 615 | 17632 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 导航工程 | 622 | 14082 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 614 | 18162 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 光电信息科学与工程 | 613 | 18705 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 船舶与海洋工程 | 592 | 33228 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 船舶与海洋工程 | 600 | 27168 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 核工程与核技术 | 605 | 23747 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 目标工程 | 600 | 27168 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 雷达工程 | 597 | 29390 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 导弹工程 | 602 | 25782 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 管理科学与工程类 | 621 | 14552 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 管理科学与工程类 | 586 | 38271 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 通信工程 | 624 | 13139 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 大数据工程 | 626 | 12227 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 555 | 65002 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 核工程与核技术 | 575 | 43102 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 核工程与核技术 | 586 | 32992 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 轮机工程 | 552 | 68741 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 机械工程 | 620 | 10637 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 能源与动力工程 | 601 | 21338 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 603 | 20040 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 光电信息科学与工程 | 612 | 14543 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 水声工程 | 609 | 16235 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 自动化 | 607 | 17472 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 计算机科学与技术 | 613 | 14015 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 船舶与海洋工程 | 600 | 22072 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 武器系统与工程 | 602 | 20686 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 601 | 21338 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 雷达工程 | 606 | 18092 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 雷达工程 | 590 | 29634 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 无人装备工程 | 608 | 16821 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 测控工程 | 587 | 32105 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 轮机工程 | 595 | 25717 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军海军工程大学 | 轮机工程 | 582 | 36460 |
文章由整理发布( https://www.daxuejiayou.com/ ),更多大学院校介绍、专业选择、排名信息、大学就业动态以及考研辅导等内容。请直接访问官网查看。
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...